产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
辣椒 | 河北隆尧县 | 14000.00/吨 |
辣椒 | 福建大田县 | 28.00/KG |
大辣椒(黄) | 河北河间市 | 13000.00/吨 |
红辣椒 | 甘肃兰州市 | 9600.00/吨 |
干辣椒 | 云南砚山县 | 16.00/公斤 |
干红辣椒 | 甘肃临泽县 | 10.00/公斤 |
金塔辣椒 | 辽宁大连市 | 12000.00/吨 |
金塔干辣椒 | 吉林扶余县 | 7000.00/吨 |
辣椒干 | 云南丘北县 | 23000.00/吨 |
川味油辣椒 | 安徽定远县 | 40.00/箱 |
速冻辣椒 | 黑龙江大庆市 | 4000.00/吨 |
朝天椒 新一带 | 北京北京市 | 34.00/公斤 |
干辣椒 | 北京北京市 | 15000.00/吨 |
辣帝 | 北京北京市 | 45.00/袋 |
云南辣椒 | 云南砚山县 | 28.00/公斤 |
辣椒 | 河北新河县 | 13000.00/吨 |
朝天椒 | 江苏邳州市 | 24000.00/吨 |
辣椒 | 江苏邳州市 | 21000.00/吨 |
辣椒 | 江苏邳州市 | 11.00/公斤 |
小辣椒 | 河北河间市 | 25000.00/吨 |
辣椒 | 广东广州市 | 18.00/kg |
干红子弹头辣椒 | 上海上海市 | 12000.00/吨 |
红辣椒 | 广东电白县 | 19.00/kg |
辣椒 | 河北唐山市 | 9000.00/吨 |
干辣椒 | 四川成都 | 17.20/Kg |
干辣椒 | 河北泊头市 | 24.00/kg |
红辣椒 | 河北石家庄市 | 16.00/kg |

